Institution name: | UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | --- | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | --- | --- | --- | --- |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | --- | -X- | -X- | -X- | --- | --- | ??? | --- |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | UR6523004 - Y3G1 (23), UR6523004 - Y3G2 (23), UR6523004 - Y3G3 (22), UR6523006 - Y1G1 (35), UR6523006 - Y1G2 (35), UR6523006 - Y2G1 (35), UR6523006 - Y2G2 (35), UR6523006 - Y3G1 (35), UR6523006 - Y3G2 (35), UR6523006 - Y4G1 (35), UR6523006 - Y4G2 (35), UR6523006 - Y2G3 (35) SMU22402 - ENGINEERING ENTREPRENEURSHIP LECTURE A - KOMPLEKS DEWAN KULIAH FPK - HASSAD BIN HASSAN PAUH PUTRA - DK 4 (400) |
|
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | --- | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | --- | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- |
TUESDAY | --- | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | --- | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | --- |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | --- | --- |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | --- | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | --- | ??? | ??? | --- |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | UR6521007 - Y1G1 (30) KMG10403 - TECHNOLOGY SKILLS LAB KMG10403 FKTK - ROHAYA BINTI ABDUL MALEK, FKTK - MOHD HAFIZ BIN ZAINOL, FKTK - SRI RAJ RAJESWARI A/P MUNUSAMY FKTK - TMN MUHIBBAH (MAKMAL MULTIMEDIA) |
--- | --- | UR6521007 - Y1G1 (30) KMG10103 - CHEMISTRY LECTURE C - MUHIBBAH FKTK - SRI RAJ RAJESWARI A/P MUNUSAMY, FKTK - NORAZIANA BINTI PARIMIN FKTK - TMN MUHIBBAH (BKM1) |
--- | --- | |||||
TUESDAY | UR6521007 - Y1G1 (30) SMB20102 - ENGLISH FOR GENERAL COMMUNICATION LECTURE B - KUBANG GAJAH FPK - INSTRUCTOR B (SMB20102) KUBANG GAJAH - DKG 4 (150) |
--- | UR6521007 - Y1G1 (30) KMG10302 - PHYSICAL CHEMISTRY LAB LAB KMG10302 FKTK - DEWI SURIYANI BINTI CHE HALIN, FKTK - NORSURIA BINTI MAHMED FKTK - KUBANG GAJAH (MAKMAL MBKG2) |
--- | --- | UR6521007 - Y1G1 (30) KMG10203 - MATERIALS SCIENCE LECTURE C - MUHIBBAH FKTK - NORAINIZA BT SAUD, FKTK - NORAZIANA BINTI PARIMIN FKTK - TMN MUHIBBAH (BKM1) |
UR6521007 - Y1G1 (30) SMB20102 - ENGLISH FOR GENERAL COMMUNICATION LECTURE B - KUBANG GAJAH FPK - YUZIANA BINTI YASIN KUBANG GAJAH - DKG 3 (150) |
||||
WEDNESDAY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UR6521007 - Y1G1 (30) KMG10003 - BASIC PHYSICS LECTURE C - MUHIBBAH FKTK - NORAINIZA BT SAUD, FKTK - DEWI SURIYANI BINTI CHE HALIN FKTK - TMN MUHIBBAH (BKM1) |
|
THURSDAY | --- | --- | UR6521007 - Y1G1 (30) KMG10203 - MATERIALS SCIENCE LAB KMG10203 FKTK - NORAINIZA BT SAUD, FKTK - NORAZIANA BINTI PARIMIN FKTK - TMN MUHIBBAH (MAKMAL MBM7) |
UR6521007 - Y1G1 (30) KMG10103 - CHEMISTRY LAB KMG10103 FKTK - SRI RAJ RAJESWARI A/P MUNUSAMY, FKTK - NORAZIANA BINTI PARIMIN FKTK - KUBANG GAJAH (MAKMAL MBKG1) |
--- | --- | --- | --- | UR6521007 - Y1G1 (30) KMG10503 - MATHEMATICS FOR MATERIALS TECHNOLOGY LECTURE C - MUHIBBAH FKTK - NORSURIA BINTI MAHMED, FKTK - FARAH FARHANA BINTI ZAINAL FKTK - TMN MUHIBBAH (BKM1) |
||
FRIDAY | --- | --- | UR6521007 - Y1G1 (30) KMG10003 - BASIC PHYSICS LAB KMG10003 FKTK - DEWI SURIYANI BINTI CHE HALIN, FKTK - NORAINIZA BT SAUD FKTK - KUBANG GAJAH (MAKMAL MBKG1) |
-X- | -X- | -X- | UR6521007 - Y1G1 (30) KMG10503 - MATHEMATICS FOR MATERIALS TECHNOLOGY LECTURE C - MUHIBBAH FKTK - NORSURIA BINTI MAHMED, FKTK - FARAH FARHANA BINTI ZAINAL FKTK - TMN MUHIBBAH (BKM2) |
--- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | --- | --- |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | --- | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | --- | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | --- |
FRIDAY | --- | --- | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- | --- |
FRIDAY | --- | ??? | ??? | ??? | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | --- |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
THURSDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
FRIDAY | ??? | ??? | ??? | --- | -X- | -X- | -X- | ??? | ??? | ??? | ??? |
Timetable generated with FET 7.5.1 on 10/5/25 11:03 AM |
08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11.00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
TUESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
WEDNESDAY | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
